Konfigurator Standardu SBA i opieki IT
W kilka minut oszacuj orientacyjny budżet obsługi IT szkoły. Sprzęt z KPO i innych programów UE liczymy łagodniej, a dodatkowe budynki nie oznaczają drugiego pełnego abonamentu.
Uzupełnij 5 krótkich kroków. Wycena aktualizuje się automatycznie.
WSTĘPNA SPECYFIKACJA BUDŻETOWA — ALTEM
Wygenerowano dla: ---
Osoba kontaktowa: --- | Data wygenerowania: 19.08.2026
| Parametr techniczny systemu szkolnego | Wartość / Wybrany wariant |
|---|---|
| Model rozliczeniowy wsparcia: | --- |
| Skala infrastruktury (Liczba stanowisk komputerowych): | --- |
| Sprzęt KPO / UE i zakres obsługi: | --- |
| Liczba budynków / lokalizacji: | --- |
| Status urządzeń i gwarancji: | --- |
| Zarządzanie bezprzewodową siecią Wi-Fi: | --- |
| Obsługa systemów drukowania: | --- |
| Tunele VPN i praca zdalna: | --- |
| Infrastruktura serwerowa / NAS: | --- |
| Ekrany i systemy multimedialne w salach: | --- |
| Gwarantowany czas reakcji (SLA): | --- |
| Procedury i ochrona danych RODO: | --- |
Szacowane koszty wdrożenia infrastruktury (Jednorazowo): 0 zł netto
Szacowany abonament opieki technologicznej SBA (Miesięcznie): 0 zł netto
Wariant roczny — 12 miesięcy opieki w cenie 11: 0 zł netto
*Niniejsza symulacja ma charakter poglądowy i służy do oszacowania ram budżetowych. Nie stanowi oferty handlowej. Pełny zakres i wiążąca wycena zostaną przygotowane po weryfikacji technicznej przez ALTEM.